biggysearch ♥ LB status

Live Resin Candy

🇬🇧 Ships from United Kingdom Concentrate about 2 days to arrive

Opens the live listing on LittleBiggy.

WeightVarietyGBPUSD£/g
600mg 1 600mg 🍬 fruit rings (10x60mg) £23.92 $31.99 £39.87/g
600mg 1 600mg ☁️ flumps (10x60mg) £23.92 $31.99 £39.87/g
600mg 1 600mg 🍓 mini strawberry (20x30mg) £23.92 $31.99 £39.87/g
600mg 1 600mg 🫐 blue raspberry (10x60mg) £23.92 $31.99 £39.87/g
600mg 1 600mg 🥤 cola bottles (20x30mg) £23.92 $31.99 £39.87/g
600mg 1 600mg 🍑 peach rings (20x30mg) £23.92 $31.99 £39.87/g
600mg 1 600mg 🐻 gummy bears (20x30mg) £23.92 $31.99 £39.87/g
600mg 1 600mg 🌅 peach sunset (10x60mg) £23.92 $31.99 £39.87/g
600mg 1 600mg 🍬 mixed sweets (10x60mg) £23.92 $31.99 £39.87/g
600mg 1 600mg 🍫 mini chocolates (10x60mg) £23.92 $31.99 £39.87/g
600mg 1 600mg 🍓 strawberries (10x60mg) £23.92 $31.99 £39.87/g
600mg 1 600mg 🍉 watermelon slice (10x60mg) £23.92 $31.99 £39.87/g
600mg 1 600mg 💕 hearts (20x30mg) £23.92 $31.99 £39.87/g
600mg 1 600mg 🍬 mixed sweets (20x30mg) £23.92 $31.99 £39.87/g
600mg 1 600mg 🍍fizzy pineapple (10x60mg) £23.92 $31.99 £39.87/g
600mg 3 x 600mg 🍬bundle (message us your selection) ❤️ £67.29 $89.99 £112.15/g

Price history

Tracked since 14 Oct 2026 (checked hourly, logged on change): 52 price changes recorded across 16 sizes. The cheapest size (600mg) is 7% above its first tracked price, down from a high of £25.42.

WeightVarietyNowLowest seenHighest seenFirst trackedChanges
600mg1 600mg 🍬 fruit rings (10x60mg)£23.92£22.43£25.4214 Oct 20264 (last 20 Oct 2026)
600mg1 600mg ☁️ flumps (10x60mg)£23.92£22.43£25.4214 Oct 20264 (last 20 Oct 2026)
600mg1 600mg 🍓 mini strawberry (20x30mg)£23.92£22.43£25.4214 Oct 20264 (last 20 Oct 2026)
600mg1 600mg 🫐 blue raspberry (10x60mg)£23.92£22.43£25.4214 Oct 20264 (last 20 Oct 2026)
600mg1 600mg 🥤 cola bottles (20x30mg)£23.92£22.43£25.4214 Oct 20264 (last 20 Oct 2026)
600mg1 600mg 🍑 peach rings (20x30mg)£23.92£22.43£25.4214 Oct 20264 (last 20 Oct 2026)
600mg1 600mg 🐻 gummy bears (20x30mg)£23.92£22.43£25.4214 Oct 20264 (last 20 Oct 2026)
600mg1 600mg 🌅 peach sunset (10x60mg)£23.92£22.43£25.4214 Oct 20264 (last 20 Oct 2026)
600mg1 600mg 🍬 mixed sweets (10x60mg)£23.92£22.43£25.4214 Oct 20264 (last 20 Oct 2026)
600mg1 600mg 🍫 mini chocolates (10x60mg)£23.92£22.43£25.4214 Oct 20264 (last 20 Oct 2026)
600mg1 600mg 🍓 strawberries (10x60mg)£23.92£22.43£25.4214 Oct 20264 (last 20 Oct 2026)
600mg1 600mg 🍉 watermelon slice (10x60mg)£23.92£22.43£25.4214 Oct 20264 (last 20 Oct 2026)
600mg1 600mg 💕 hearts (20x30mg)£23.92£22.43£25.4214 Oct 20264 (last 20 Oct 2026)
600mg1 600mg 🍬 mixed sweets (20x30mg)£23.92£23.92£23.9221 Oct 20260
600mg1 600mg 🍍fizzy pineapple (10x60mg)£23.92£23.92£23.9221 Oct 20260
600mg3 x 600mg 🍬bundle (message us your selection) ❤️£67.29£67.29£67.2925 Oct 20260

How this compares

£39.87/g vs a median of about £24.70/g across 50+ live concentrate listings on LittleBiggy (61% dearer).

Seller: Gromit's Greenhouse has 1 live listing on LittleBiggy, rated 9.9/10 from 30+ reviews, averaging about 2 days to arrive.

Cheaper or similar concentrate listings

All concentrate by £/g
Listing description

Luxury Premium Sweets ❤️ • Vegan • Low Calorie • Low Sugar • 100% Live Resin • Perfect for Gifting • -Full Spectrum Live Resin THC Infused Candy- We keep things simple: premium ingredients, proper methods and a bit of good old-fashioned a…